Код | Наименование профессии, специальности | Уровень подготовки | Уровень образования, необходимый для приёма | Срок обучения для базовой подготовки | Форма обучения | Всего человек |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных паркетных и стекольных работ | Базовый | Основное общее | 2 года 10 мес | Очная | 29 |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ |
Базовый | Основное общее | 2 года 10 мес | Очная | 58 |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем | Базовый | Основное общее | 2 года 10 мес | Очная | 23 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
Базовый | Основное общее | 2 года 10 мес | Очная | 51 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) |
Базовый | Основное общее | 2 года 10 мес | Очная | 27 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Базовый | Основное общее | 3 года 10 мес | Очная | 53 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Базовый | Среднее общее образование | 3 года 10 мес | Заочная | 27 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Базовый | Основное общее | 2 года 10 мес | Очная | 23 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Базовый | Среднее общее образование | 2 года 10 мес | Заочная | 59 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Базовый | Основное общее | 2 года 10 мес | Очная | 30 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Базовый | Основное общее | 3 года 10 мес | Очная | 51 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Базовый | Основное общее | 2 года 10 мес | Очная | 51 |
19727 | Штукатур | Профессиональное обучение | 1 год 10 мес | Очная | ||
19601 | Швея | Профессиональное обучение | 1 год 10 мес | Очная | 12 | |
13249 | Кухонный рабочий | Профессиональное обучение | 10 мес | Очная | 14 |
Реализуемые образовательные программы
- Информация о материале
- Категория: Образование